Universelle Blinkerhebel mit 110D-Horn, DC10-48V 10A für Polaris, Can-Am, Golf Cart, Teryx, CFMOTO






Category: Blinker-Sets
BESCHREIBUNG




3-IN-1 Funktionalität:
Dieser KEMIMOTO UTV Blinkerhebel vereint drei straßenzugelassene Funktionen: Blinker, Warnblinkanlage und Hupe. Kompatibel mit Leuchten, die über Blinkerkabel verfügen, gewährleistet er eine einfache und komfortable Bedienung, erhöht Sicherheit und Konformität und kommuniziert Abbiegeabsichten klar ohne Handzeichen.
Universelle Passform:
Der Column Switch unterstützt einen Spannungsbereich von 10-48 V Gleichstrom und ist daher nicht nur mit Polaris RZR Ranger, Pioneer, Talon, Can-Am X3, Teryx, Mule und anderen UTVs kompatibel, sondern auch mit den meisten Golfwagen, sodass ein direkter Einbau ohne Transformator möglich ist. Darüber hinaus funktioniert er mit KEMIMOTO UTV-Blinker-Sets und verfügt am anderen Ende über Signalkabel-Pigtails, die mit blinkergestützten Tagfahrleuchten, Fanglichtern und Peitschenleuchten kompatibel sind.
110 dB Hupe:
Das KEMIMOTO UTV-Blinker-Set verfügt über eine leistungsstarke, aber rücksichtsvolle 110 dB Hupe, die nahe Fahrzeuge und Fußgänger warnt, ohne sie zu erschrecken. Die intuitive Bedienung ermöglicht kurze oder lange Druckvorgänge – der Ton ertönt beim Drücken und stoppt sofort beim Loslassen.
Einfache Montage:
Der KEMIMOTO Blinkerschalter verfügt über eine verbesserte Kabellänge für Fahrzeuge bis zu 220 Zoll und passt perfekt für 2-, 4- und 6-Sitzer-Modelle ohne zusätzliche Verlängerungen. Das vormontierte Kabel und die gekennzeichneten Lichtsteckerpositionen machen die Installation schnell und einfach.
Lieferumfang:
Das KEMIMOTO Blinker-Säulenschalter-Set enthält alle erforderlichen Zubehörteile, darunter Säulenschalter x1, Klemme x1, 110dB-Horn x1, Steuerbox-Kabelbaum x1, Blinker-Verlängerungskabelbaum x1, Nylon-Kabelbinder-Set x1, Montageanleitung x1, Nylon-Zwischenanschluss x8, Gummipad x1.
Passform
| Hinweis | Der Schalter unterstützt einen Spannungsbereich von DC 10-48 V bei einem maximalen Betriebsstrom von 10 A; Der einstellbare Durchmesserbereich der Schlauchklemme beträgt 1.5-2.4 Zoll. |
| Kompatibel mit | 2025 2024 2023 2022 2021 2020-1998 Polaris RZR XP 1000/ XP 4 1000/ XP Turbo/ XP 4 Turbo/ 900/ S 900/ 570/ RZR Trail 900/ Trail S 900/ Trail S 1000 |
| Kompatibel mit | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Polaris RZR PRO XP/ PRO XP4/ PRO S/ PRO S4/ PRO R/ TURBO R/ S 1000/ S4 1000/ XP Turbo S/ XP Turbo S4/ Xpedition |
| Kompatibel mit | 2025 2024 2023 2022 2021 2020-2015 Polaris Sportman 110/300/ 335/400/450/500/550/570/600/700/800/850/1000/ACE/ACE 570/ETX/Forest/MV7/MV850 |
| Kompatibel mit | 2025 2024 2023 2022 2021 2020-1998 Polaris Ranger XP 1000 / XP 1000 Crew / XP 900 / XP 900 Crew / XP 570 / XP 570 Crew / 570 / 570 Crew / General 1000/ XP 1000/ XP 4 1000 |
| Kompatibel mit | 2025 2024 2023 2022 2021-2009 Pioneer 500/520/700/700-4/1000/1000-5/1000-6 / Talon 1000R/1000X/1000XS/1000X-4/1000R-4 / Big Red / Rancher 420 / Rincon 680 / Rincon 650 |
| Kompatibel mit | 2024 2023 2022 2021-2011 Can-Am Maverick / Max / Maverick STD / Maverick XDS Turbo / Maverick XMR / Maverick XRS / Maverick XRS/DPS/ Maverick Trail 1000 / Maverick Sport Max 1000 |
| Kompatibel mit | 2024 2023 2022 2021-2011 Can-Am Commander Max / Outlander 1000 Gen2 / Commander X / Defender / Defender Max |
| Kompatibel mit | 2024 2023 2022 2021-2011 Can-Am Outlander 800R Max Gen2 / Maverick XXC / Maverick X3 / Maverick X3 Max |
| Kompatibel mit | 2024 2023 2022 2021-2011 Can-Am Outlander 500 Gen 1 / 650 Gen 1 / 800 Gen 1 / 500 Gen 2 / 650 Gen 2 / 800 Gen 2 |
| Kompatibel mit | 2024 2023 2022 2021-2002 Arctic Cat Prowler / HDX / Trail / Trail Sport / Wildcat / Wildcat 4 |
| Kompatibel mit | CFMoto Uforce 800 1000/ ZForce 950 800; Kompatibel mit Wolverine X4/X2/RMAX; Kompatibel mit Golf Cart |
| Kompatibel mit | 2025 2024 Segway Villain SX10 WP/SX10 P/SX10 S / 2025 Segway Super Villain SX20 / 2025 2024 UT10 Crew P/S / UT10 / 2025 UT6 P/M/S |
| Kompatibel mit | 2025 2024 2023 2022 2021 2020-2008 Teryx 4 / Teryx 800 / Teryx 750 / 600 / Teryx Krx 1000 |
| Kompatibel mit | 2025 2024 2023 2022 2021 2020-1998 Mule 500/520/550/600/610/1000/2000/2010/2020/2030/3010/4010 / Mule Pro FXT / Mule Pro-DX |
Vor der Zahlung
Verfügbare Zahlungsarten und der Endbetrag stehen an der Kasse.
Wann die Bestellung versendet wird
Berücksichtigen Sie Bearbeitungszeit und Transport.
Standard Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Express Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Bedingungen ansehenEine Erstattung anfragen
Kontaktieren Sie den Shop mit Ihrer Bestellnummer zur Erstattung.
Erfragen Sie die Bearbeitungsfrist vor der Rücksendung.
Bedingungen ansehenLieferkosten
Prüfen Sie die Kosten für Zielort und gewählten Versandservice.
Standard Shipping · Vereinigte Staaten: 0,00 $
Express Shipping · Vereinigte Staaten: 3,99 $
Bedingungen ansehenEinen Artikel zurückgeben
Prüfen Sie die Bedingungen vor dem Rückversand.
Vereinigte Staaten · Rückgabefrist (Tage ab Zustellung): 30. Rückgabeart: Per Post. Rücksendekosten: Verkäufer zahlt.
Bedingungen ansehen








